Compuerta de apertura y cierre automático
Al instalar amortiguadores giratorios en los asientos y tapas de los inodoros, se puede suprimir el ruido y evitar daños.
Como fabricante chino de amortiguadores giratorios para asientos de inodoro, Xiamen Sunled ha estado proporcionando amortiguadores giratorios para asientos y tapas de inodoros y puede proporcionar amortiguadores giratorios a muchos clientes de acuerdo con sus diversos requisitos.
Compuerta de apertura y cierre automático
1.Solicitud
Este amortiguador eléctrico (SLD-6) se utiliza principalmente para controlar el movimiento de rotación de productos dentro de rangos específicos.,como baños inteligentes,lavadoras,purificadores de agua,y otros dispositivos.
2.Especificación
No. | Esfuerzo de torsión | Dirección |
SLD-20L(R) | 20kgf.cm | CCW(L)./R) |
SLD-30L(R) | 30kgf.cm | CCW(L)./R) |
SLD-40L(R) | 40kgf.cm | CCW(L)./R) |
3.Parametros del producto
Parámetros | Datos | |
Rango de rotación | 0°~120°(cuando se incluye el exceso de ángulo: -5~120) | |
Tensión nominal | 12 VCC | 24 VCC |
Corriente nominal | Máximo 800 mA | Máx. 500 mA |
Par de apertura/cierre | Máximo 45 kgf.cm | |
Tiempo abierto | Máximo 3,0 segundos | |
Velocidad del eje de salida | 6 rpm | |
Entorno operativo | 0~40° | |
Temperatura de almacenamiento | -10°~50° | |
Peso | 210g( cables incluidos) |
4.Rendimiento básico
Artículo | Especificaciones. | Observación |
Tensión nominal | 12 V CC. |
|
El consumo de energía | 12Wmáx. |
|
Temperatura de funcionamiento | 0°C~40°C | Sin hielo y Libre de rocío |
Temperatura de almacenamiento | -10°C~50C° | Sin hielo y Libre de rocío |
Humedad de almacenamiento | 40~90% HR | Sin hielo y Libre de rocío |
Ángulo de operación | 125°máx. |
|
Dirección de rotación | CW | R: CERRAR, L: DIRECCIÓN ABRIR |
Para obtener más información, descargue el archivo adjunto.
En cuanto a los métodos de pago, aceptamos L/C a la vista, T/T, Pay pal, etc....more