Amortiguador giratorio de plástico

Xiamen Sunled es un fabricante de amortiguadores giratorios. Este amortiguador giratorio de plástico para bomba de inodoro inteligente está diseñado para la bisagra automática de tapas y asientos de inodoro inteligentes, lo que permite una automatización total de la apertura y el cierre.
Nuestro amortiguador giratorio para asiento de inodoro inteligente es de tamaño pequeño, alto torque, tipo motor de CC, puede abrir y cerrar eléctricamente el asiento o la tapa del inodoro, es silencioso y duradero. OEM/ODM es aceptable.
Amortiguador giratorio para asiento de inodoro inteligente
1.Alcance
1-1Este amortiguador (SLD-5) para bomba de inodoro inteligente está diseñado para la bisagra automática de tapas y asientos de inodoro inteligentes, lo que permite la automatización total de la apertura y el cierre.
Este manual de configuración proporciona instrucciones sobre el rendimiento y las condiciones de uso de la compuerta eléctrica.
1-2Cantidad de aplicación: Se utiliza una unidad para cada tapa/asiento de inodoro.
2.Especificación
Artículo | Especificaciones. | Observación |
Tensión nominal | 12 V CC. |
|
El consumo de energía | 12W máx. |
|
Temperatura de funcionamiento | 0°C~40°C | Sin hielo ni rocío |
Temperatura de almacenamiento | -10°~50°C | Sin hielo ni rocío |
Humedad de funcionamiento | 45~85% HR | Sin hielo ni rocío |
Ángulo de operación | 0°~120° |
|
Dirección de rotación | CW | R: CERRAR, L: DIRECCIÓN ABRIR |
Dirección de inversión de carga | CCW | Desde el eje de salida |
Par de salida (carga nominal) | 2.8N·m Mín. | CCW |
Resistencia mecánica (resistencia del eje de salida y componentes de montaje) | El eje de salida y los componentes de montaje no deben estar sujetos a fuerzas externas superiores a 5 N.·metro | CCW
|
Tipo de motor | MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA |
|
3.Rendimiento básico
Artículo | Especificaciones. | Observación | ||
Clase de aislamiento | Clase A |
| ||
Voltaje de conducción | 12 V CC.±5% |
| ||
Corriente de funcionamiento | 1.5Amín. | Corriente máxima del motor | ||
Velocidad de rotación sin carga | 19,5 RPM |
| ||
Tiempo abierto | 2.5±1 segundo | Carga nominal, CCW,Deber100% | ||
Hora de cierre | 3± 1 segundo | cumplir con las condiciones de control SET combinadas | ||
Voltaje de la pieza de señal | DC5V±5% |
| ||
Circuitos de salida | Extraído mediante división de voltaje con una resistencia variable. | Resistencia total de la resistencia variable 10kQ±30% | ||
Circuito de conducción | No | Color | Alambrado | SET Condiciones necesarias para el programa de control:
1.Detección de carga anormal: Se debe cortar la energía si se detecta un torque anormal (TORQUE) después de encender el interruptor. 2.Control de velocidad de conducción: implemente la desaceleración antes de la apertura total para evitar el ruido de impacto. |
1 | Rojo | MOTOR(-) | ||
2 | Negro | MOTOR(+) | ||
3 | Rojo | Tierra | ||
4 | Blanco | PRODUCCIÓN | ||
5 | Amarillo | VCC: CC 5 V. | ||
Señal de salida | Posición de cierre-5°:0,85±0,25 V Posición de apertura125°:3.85±0,25 V | Este rango de tolerancia se refiere al rango de salida de señal de la posición límite entre diferentes individuos bajo el voltaje de suministro estándar de 5V. |
Para obtener más información, descargue el archivo adjunto.
En cuanto a los métodos de pago, aceptamos L/C a la vista, T/T, Pay pal, etc....more