Amortiguador rotativo con resorte
Xiamen Sunled ofrece amortiguadores de dirección giratorios chinos, que incluyen amortiguadores giratorios de alta velocidad y amortiguadores giratorios de alto par. No solo ofrecemos amortiguadores giratorios para asientos de inodoros y asientos de inodoros automáticos, sino que también ofrecemos amortiguadores de engranajes giratorios para hogares inteligentes, automóviles, etc.
Amortiguador eléctrico giratorio para asiento de inodoro
1 Alcance
Esta compuerta eléctrica giratoria (SLD-3) está diseñada para la bisagra automática de tapas y asientos de inodoros inteligentes, lo que permite la automatización total de la apertura y el cierre. Este manual de configuración proporciona instrucciones sobre el rendimiento y las condiciones de uso de la compuerta eléctrica.
Cantidad de aplicación: Se utiliza una unidad para cada tapa/asiento de inodoro.
2.Especificación
Artículo | Especificaciones. | Observación |
Tensión nominal | 12 V CC. |
|
El consumo de energía | 12W máx. |
|
Temperatura de funcionamiento | 0°C~40°C | Sin hielo ni rocío |
Temperatura de almacenamiento | -10°~50°C | Sin hielo ni rocío |
Humedad de funcionamiento | 45~85% HR | Sin hielo ni rocío |
Ángulo de operación | 0°~120° |
|
Dirección de rotación | CW | R: CERRAR, L: DIRECCIÓN ABRIR |
Dirección de inversión de carga CargaRalguna vezDirección | CCW | Desde la dirección del eje de salida |
Par de salida (carga nominal) | 3.6N·m o más | CCW |
MecánicoSFuerza (resistencia del eje de salida y componentes de montaje)
| El eje de salida y los componentes de montaje no deben estar sujetos a fuerzas externas superiores a 5 N.·metro | CCW
|
Tipo de motor | MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA |
3.Rendimiento básico
Artículo | Especificaciones. | Observación | ||
Clase de aislamiento | Clases A |
| ||
Voltaje de conducción | 12 V CC.±20% |
| ||
Corriente de funcionamiento | 2.2A o menos | Corriente máxima del motor | ||
Velocidad de rotación sin carga | 19,5 RPM |
| ||
Tiempo abierto | 3.5segundos máx. | Carga nominal,CCW,Deber100% | ||
Hora de cierre | 1 segundo mínimo | cumplir con las condiciones de control SET combinadas
| ||
Voltaje de la pieza de señal | DC5V±5% |
| ||
Circuito de salida de señal | Extraído mediante división de voltaje con una resistencia variable. | Resistencia total de la resistencia variable. 10kQ±30% | ||
Circuito de conducción | No | Color | Alambrado | COLOCARCondiciones necesarias para el programa de control: 1.Detección de carga anormal: Se debe cortar la energía si se detecta un torque anormal (TORQUE) después de encender el interruptor. 2.Conducir velocidad Control: Implementar desaceleración antes de la apertura total para evitar ruido de impacto. |
1 | Rojo | MOTOR(-) | ||
2 | Negro | MOTOR(+) | ||
3 | Azul | Tierra | ||
4 | Blanco | PRODUCCIÓN | ||
5 | Amarillo | VCC: DC5V | ||
Señal de salida | Posición cerrada0°:0.5±0,5 V | DC5V, incluido el espacio libre para la malla de engranajes |
Para obtener más información, descargue el archivo adjunto.
En cuanto a los métodos de pago, aceptamos L/C a la vista, T/T, Pay pal, etc....more